标签1的内容。
小 已保护“帮助:编辑页面”([编辑=仅允许管理员](无限期)[移动=仅允许管理员](无限期)) |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
当前编辑页面可用可视化编辑器和源代码编辑器。本站编辑器没有自动保存功能,页面回退会导致内容丢失,建议将内容在本地写好后再复制到编辑器中发表。 | |||
== 可视化编辑器 == | == 可视化编辑器 == | ||
第6行: | 第6行: | ||
== 源代码编辑器 == | == 源代码编辑器 == | ||
编辑语法见[[mediawikiwiki:Help:Formatting/zh|此]]。 | 编辑语法见[[mediawikiwiki:Help:Formatting/zh|此]]。 | ||
== 页内标签页(Tabber) == | |||
Tabber是本站装载的一个扩展插件,可以达到如下的效果:<tabber> | |||
|-|标签1= | |||
标签1的内容。 | |||
|-|标签2= | |||
标签2的内容。 | |||
|-|标签3= | |||
标签3的内容。 | |||
</tabber>可视化编辑器模式下,点击'''插入'''→'''更多'''→'''Tabber'''/'''Tabber(嵌入)'''可以插入Tabber页面。但是可视化编辑器的Tabber区域需要和源代码编辑器一样手动遵循Tabber的语法,且做不到很好的预览。要预览Tabber的真正效果,需要使用源代码编辑器中的预览。 | |||
=== Tabber语法 === | |||
在源代码编辑器或可视化编辑器中,输入: | |||
:<span style="color: #666666"><nowiki><tabber></nowiki></span> | |||
:<span style="color: #666666"><nowiki>|-|标签1=</nowiki></span> | |||
:<span style="color: #666666"><nowiki>标签1的内容。</nowiki></span> | |||
:<span style="color: #666666"><nowiki>|-|标签2=</nowiki></span> | |||
:<span style="color: #666666"><nowiki>标签2的内容。</nowiki></span> | |||
:<span style="color: #666666"><nowiki>|-|标签3=</nowiki></span> | |||
:<span style="color: #666666"><nowiki>标签3的内容。</nowiki></span> | |||
:<span style="color: #666666"><nowiki></tabber></nowiki></span> | |||
可以达到效果为: | |||
<tabber> | |||
|-|标签1= | |||
标签1的内容。 | |||
|-|标签2= | |||
标签2的内容。 | |||
|-|标签3= | |||
标签3的内容。 | |||
</tabber> |
2025年8月27日 (三) 10:26的最新版本
当前编辑页面可用可视化编辑器和源代码编辑器。本站编辑器没有自动保存功能,页面回退会导致内容丢失,建议将内容在本地写好后再复制到编辑器中发表。
可视化编辑器
操作教程见此。
源代码编辑器
编辑语法见此。
页内标签页(Tabber)
Tabber是本站装载的一个扩展插件,可以达到如下的效果:
标签2的内容。
标签3的内容。
可视化编辑器模式下,点击插入→更多→Tabber/Tabber(嵌入)可以插入Tabber页面。但是可视化编辑器的Tabber区域需要和源代码编辑器一样手动遵循Tabber的语法,且做不到很好的预览。要预览Tabber的真正效果,需要使用源代码编辑器中的预览。
Tabber语法
在源代码编辑器或可视化编辑器中,输入:
- <tabber>
- |-|标签1=
- 标签1的内容。
- |-|标签2=
- 标签2的内容。
- |-|标签3=
- 标签3的内容。
- </tabber>
可以达到效果为:
标签1的内容。
标签2的内容。
标签3的内容。